Programas
Lunes
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 10:30PM | Chaotic |
| 10:30PM | 11:00PM | Erky Perky |
| 11:00PM | 11:30PM | Karku |
| 11:30PM | 12:00AM | Chaotic |
| 12:00AM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 3:30AM | Chaotic |
| 3:30AM | 4:00AM | Erky Perky |
| 4:00AM | 4:30AM | Karku |
| 4:30AM | 5:00AM | Chaotic |
| 5:00AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |
Martes
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 10:30PM | Chaotic |
| 10:30PM | 11:00PM | Erky Perky |
| 11:00PM | 11:30PM | Karku |
| 11:30PM | 12:00AM | Chaotic |
| 12:00AM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 3:30AM | Chaotic |
| 3:30AM | 4:00AM | Erky Perky |
| 4:00AM | 4:30AM | Karku |
| 4:30AM | 5:00AM | Chaotic |
| 5:00AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |
Miercoles
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 11:45PM | Romeo Y Lorenza |
| 11:45PM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 4:45AM | Romeo Y Lorenza |
| 4:45AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |
Jueves
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 10:30PM | Chaotic |
| 10:30PM | 11:00PM | Erky Perky |
| 11:00PM | 11:30PM | Karku |
| 11:30PM | 12:00AM | Chaotic |
| 12:00AM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 3:30AM | Chaotic |
| 3:30AM | 4:00AM | Erky Perky |
| 4:00AM | 4:30AM | Karku |
| 4:30AM | 5:00AM | Chaotic |
| 5:00AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |
Viernes
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 11:45PM | Romeo Y Lorenza |
| 11:45PM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 4:45AM | Romeo Y Lorenza |
| 4:45AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |
Sabado
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 10:30PM | Chaotic |
| 10:30PM | 11:00PM | Erky Perky |
| 11:00PM | 11:30PM | Karku |
| 11:30PM | 12:00AM | Chaotic |
| 12:00AM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 3:30AM | Chaotic |
| 3:30AM | 4:00AM | Erky Perky |
| 4:00AM | 4:30AM | Karku |
| 4:30AM | 5:00AM | Chaotic |
| 5:00AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |
Domingo
All show times are Eastern Time zone.| Start | Finish | |
|---|---|---|
| 6:00AM | 6:30AM | Chaotic |
| 6:30AM | 7:00AM | Erky Perky |
| 7:00AM | 7:30AM | The Wumblers |
| 7:30AM | 8:00AM | Dos y Dos |
| 8:00AM | 8:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 8:30AM | 9:00AM | The Wumblers |
| 9:00AM | 9:30AM | Dos y Dos |
| 9:30AM | 10:00AM | Sombrilla Amarilla |
| 10:00AM | 10:30AM | The Wumblers |
| 10:30AM | 11:00AM | Dos y Dos |
| 11:00AM | 11:30AM | Sombrilla Amarilla |
| 11:30AM | 12:00PM | The Wumblers |
| 12:00PM | 12:30PM | Dos y Dos |
| 12:30PM | 1:00PM | Sombrilla Amarilla |
| 1:00PM | 1:30PM | The Wumblers |
| 1:30PM | 2:00PM | Dos y Dos |
| 2:00PM | 2:30PM | Sombrilla Amarilla |
| 2:30PM | 3:00PM | Dinosaur King |
| 3:00PM | 3:30PM | Rollbots |
| 3:30PM | 4:00PM | Mega Man |
| 4:00PM | 4:30PM | Dinosaur King |
| 4:30PM | 5:00PM | Rollbots |
| 5:00PM | 5:30PM | Mega Man |
| 5:30PM | 6:00PM | Dinosaur King |
| 6:00PM | 6:30PM | Rollbots |
| 6:30PM | 7:00PM | Mega Man |
| 7:00PM | 7:30PM | Dinosaur King |
| 7:30PM | 8:00PM | Rollbots |
| 8:00PM | 8:30PM | Karku |
| 8:30PM | 9:00PM | Chaotic |
| 9:00PM | 9:30PM | Erky Perky |
| 9:30PM | 10:00PM | Karku |
| 10:00PM | 12:15AM | Tropezando Con El Cielo |
| 12:15AM | 12:30AM | Erky Perky |
| 12:30AM | 1:00AM | Karku |
| 1:00AM | 3:00AM | Home Entertainment |
| 3:00AM | 5:15AM | Tropezando Con El Cielo |
| 5:15AM | 5:30AM | Erky Perky |
| 5:30AM | 6:00AM | Karku |

